Author Archives: admin
OLAP Others
OLAP NAV
No | Method | Description |
nav_search | daftar nav portfolio
· option at: mandatory position_date, 1 portfolio atau lebih (PortfolioID) · option last, before, next, after: mandatory position_date, 1 portfolio (PortfolioID) + EOM, EOY, EOQ · option first, end: 1 portfolio (PortfolioID) + EOM, EOY, EOQ
|
|
nav_history | daftar history nav 1 portfolio atau lebih
· portfolio · option between: from_date, to_date · option last, next: position_date · EOM, EOY, EOQ,
|
|
mtm_search | daftar mtm portfolio
· option at: mandatory position_date, 1 portfolio atau lebih (PortfolioID) · option last, before, next, after: mandatory position_date, 1 portfolio (PortfolioID) + EOM, EOY, EOQ · option first, end: 1 portfolio (PortfolioID) + EOM, EOY, EOQ
|
|
mtm_history | daftar history mtm 1 portfolio portfolio atau lebih
· portfolio · option between: from_date, to_date · option last, next: position_date · EOM, EOY, EOQ,
|
|
return_search | daftar mtm portfolio
· option at: mandatory position_date, 1 portfolio atau lebih (PortfolioID) · option last, before, next, after: mandatory position_date, 1 portfolio (PortfolioID) + EOM, EOY, EOQ · option first, end: 1 portfolio (PortfolioID) + EOM, EOY, EOQ
|
|
return_history | daftar history mtm 1 portfolio portfolio atau lebih
· portfolio · option between: from_date, to_date · option last, next: position_date · EOM, EOY, EOQ,
|
|
benchmark_search | daftar mtm portfolio
· option at: mandatory position_date, 1 portfolio atau lebih (PortfolioID) · option last, before, next, after: mandatory position_date, 1 portfolio (PortfolioID) + EOM, EOY, EOQ · option first, end: 1 portfolio (PortfolioID) + EOM, EOY, EOQ
|
|
benchmark_history | daftar history mtm 1 portfolio portfolio atau lebih
· portfolio · option between: from_date, to_date · option last, next: position_date · EOM, EOY, EOQ,
|
OLAP Capital
No | Method | Description |
unit_balance_search | daftar unit balance portfolio, client,
· option at: mandatory position_date, 1 portfolio atau lebih, 1 client atau lebih · option last, before, next, after: mandatory position_date, 1 portfolio & client · option first, end: 1 portfolio & client
|
|
unit_balance_history | daftar history unit balance 1 portfolio, 1 client
· portfolio, client · option between: from_date, to_date · option last, next: position_date
|
|
unit_detail_search | daftar unit detail portfolio, client, sales
at: mandatory position_date, 1 portfolio atau lebih (PortfolioID)
|
|
unit_detail_history | daftar history unit detail 1 portfolio, 1 client, 1 sales
· portfolio, client, sales · option between: from_date, to_date · option last, next: position_date
|
|
unit_dsc_search | daftar unit dsc portfolio, client, sales
at: mandatory position_date, 1 portfolio atau lebih (PortfolioID)
|
|
unit_dsc_history | daftar history unit dsc 1 portfolio, 1 client, 1 sales
· portfolio, client, sales · option between: from_date, to_date · option last, next: position_date
|
|
unit_referral_search | daftar unit referral portfolio, client, sales
at: mandatory position_date, 1 portfolio atau lebih (PortfolioID)
|
|
unit_referral_history | daftar history unit referral 1 portfolio, 1 client, 1 sales
· portfolio, client, sales · option between: from_date, to_date · option last, next: position_date
|
|
unit_transaction_search | daftar transaction 1 portfolio, 1 client, 1 sales
· portfolio, client, sales · option between: from_date, to_date · option last, next: trx_date
|
|
unit_transaction_load | data unit transaction berdasarkan TrxID
|
|
payable_redemption_balance_search | ||
payable_redemption_balance_history | ||
payable_redemption_transaction_search | ||
payable_redemption_transaction_load | ||
payable_redemptionfee_balance_search | ||
payable_redemptionfee_balance_history | ||
payable_redemptionfee_transaction_search | ||
payable_redemptionfee_transaction_load | ||
receivable_subscription_balance_search | ||
receivable_subscription_balance_history | ||
receivable_subscription_transaction_search | ||
receivable_subscription_transaction_load | ||
payable_sellingfee_balance_search | ||
payable_sellingfee_balance_history | ||
payable_sellingfee_transaction_search | ||
payable_sellingfee_transaction_load | ||
pending_subscription_balance_search | ||
pending_subscription_balance_history | ||
pending_subscription_transaction_search | ||
pending_subscription_transaction_load |
OLAP Bank
No | Method | Description |
bank_balance_search | daftar unit detail portfolio, account
at: mandatory position_date, 1 portfolio atau lebih (PortfolioID)
|
|
bank_balance_history | daftar history unit detail 1 portfolio, 1 account
· portfolio, account · option between: from_date, to_date · option last, next: position_date
|
|
bank_transaction_search | daftar transaction 1 portfolio, 1 client, 1 sales
· portfolio, client, sales · option between: from_date, to_date · option last, next: trx_date
|
|
bank_transaction_load | data unit transaction berdasarkan TrxID
|
|
income_balance_search | daftar unit detail portfolio, account
at: mandatory position_date, 1 portfolio atau lebih (PortfolioID)
|
|
income_balance_history | daftar history unit detail 1 portfolio, 1 account
· portfolio, account · option between: from_date, to_date · option last, next: position_date
|
|
income_transaction_search | daftar transaction 1 portfolio, 1 client, 1 sales
· portfolio, client, sales · option between: from_date, to_date · option last, next: trx_date
|
|
income_transaction_load | data unit transaction berdasarkan TrxID
|
Market API Micro Services
Market Asset
No | Method | Description |
A001 | load | |
A002 | search | params :
|
A003 | instrument_id | get SecuritiesID from params SecuritiesID, SecuritiesCode, CompanyID, dan CompanyCode |
A004 | instrument_code | get SecuritiesCode from params SecuritiesID |
Market Bank
No | Method | Description |
A005 | load (Bank_days_company) | |
A006 | search (Bank_days_company) | |
A007 | bank (Bank_deposit) | daftar bank:
|
A008 | load (Bank_deposit) | |
A009 | branch (Bank_deposit) | daftar company:
|
A010 | bank (bank) | daftar bank:
|
A011 | load (bank) | |
A012 | branch (bank) |
Market Benchmark
No | Method | Description |
A013 | benchmark (benchmark) | daftar company
|
A014 | benchmark_id (benchmark) | get BenchmarkID dari params BenchmarkCode |
A015 | benchmark_code (benchmark) | get BenchmarkCode dari params BenchmarkID |
A016 | external (benchmark) | get informasi perusahaan dengan BenchmarkID |
A017 | external_get (benchmark) | |
A018 | external_code (benchmark) | |
A019 | class (benchmark) | daftar company
|
A020 | composition (benchmark) | get informasi semua jenis benchmark perusahaan dengan ClassID |
Market Bond
No | Method | Description |
A021 | load (bond) | |
A022 | search (bond) | |
A023 | instrument_id (bond) | |
A024 | instrument_code (bond) | get SecuritiesCode from param SecuritiesID |
Market Branch Days
No | Method | Description |
A025 | load (branch_days) | |
A026 | search (branch_days) |
Market Company
No | Method | Description |
A027 | load (company) | |
A028 | search (company) | |
A029 | company_id (company) | |
A030 | company_code (company) | |
A031 | load (company_externalid) | daftar company
|
A032 | search (company_externalid) | daftar company
|
A033 | external_get (company_externalid) | daftar company
|
A034 | external_code (company_externalid) | get CompanyCode from two params : SystemID dan CompanyExternalCode |
A035 | external_id (company_externalid) | get CompanyID from two params : SystemID dan CompanyExternalCode |
Market Contact
No | Method | Description |
A036 | load | |
A037 | search |
Market Counterpart
No | Method | Description |
A038 | load (counterpart) | daftar company
|
A039 | search (counterpart) |
Market Custodian
No | Method | Description |
A040 | load (custodian) | daftar company
|
A041 | search (custodian) |
Market Equity
No | Method | Description |
A042 | load (equity) | |
A043 | search (equity) | |
A044 | instrument_id | get SecuritiesID from 4 params: SecuritiesID,CompanyID, SecuritiesCode, dan CompanyCode
|
A045 | instrument_code | get SecuritiesCode from SecuritiesID |
Market Fund
No | Method | Description |
A046 | load (fund) | |
A047 | search (fund) | |
A048 | instrument_id (fund) | |
A049 | instrument_code (fund) | get SecuritiesCode from param SecuritiesiD |
Market Index
No | Method | Description |
A050 | index |
Market Instrument
No | Method | Description |
A051 | load (instrument_model) | daftar company
|
A052 | search (instrument_model) | |
A053 | instrument_id (instrument_model) | menampilkan SecuritiesID dengan:
|
A054 | instrument_code (instrument_model) | get SecuritiesCode dengan param SecuritiesID |
A055 | load (instrument_marketid) | daftar company
|
A056 | search (instrument_marketid) | daftar company
|
A057 | external_get (instrument_marketid) | daftar company
|
A058 | external_code (instrument_marketid) | daftar company
|
A059 | external_id (instrument_marketid) | daftar company
|
A060 | load (instrument_externalid) | daftar company
|
A061 | search (instrument_externalid) | daftar company
|
A062 | external_get (instrument_externalid) | daftar company
|
A063 | external_code (instrument_externalid) | daftar company
|
A064 | external_id (instrument_externalid) | daftar company
|
Market Office
No | Method | Description |
A065 | load | daftar company
|
A066 | search | daftar company
|
A067 | office_id | daftar company
|
A068 | office_code | daftar company
|
A069 | office_company | get CompanyID from param OfficeID |
Market Rating Grade
No | Method | Description |
A070 | load | |
A071 | search |
Market Sector
No | Method | Description |
A072 | sector | daftar company
|
A073 | subsector | daftar company
|
A074 | class | daftar company
|
A075 | class_sector | daftar company
|
A076 | class_subsector | daftar company
|
A077 | class_company | daftar company
|
Market Database
No | Method | Description |
A078 | market_price_search | daftar closing price market instrument
|
A079 | market_price_history | daftar history closing price 1 instrument
|
A080 | benchmark_price_search | daftar benchmark data
|
A081 | benchmark_price_history | daftar history data 1 benchmark
|
Master Parameter
No | Class | Method | Description |
B001 | parameter_bank | interest_accrued | daftar parameter bank interest accrued |
B002 | parameter_bank | interest_type | daftar parameter bank |
B003 | parameter_bank | td_status | daftar parameter bank |
B004 | parameter_bank | td_term | daftar parameter bank |
B005 | parameter_bank | td_type | daftar parameter bank |
B006 | parameter_bank | bank_transfer | daftar parameter bank |
B007 | parameter_bank | bank_type | daftar parameter bank |
B008 | parameter_client | business_type | daftar parameter client |
B009 | parameter_client | business_activity | daftar parameter client |
B010 | parameter_client | client_risklevel | daftar parameter client |
B011 | parameter_client | client_status | daftar parameter client |
B012 | parameter_client | client_type | daftar parameter client |
B013 | parameter_client | education_level | daftar parameter client |
B014 | parameter_client | education_type | daftar parameter client |
B015 | parameter_client | idcard_type | daftar parameter client |
B016 | parameter_client | client_kyc | daftar parameter client |
B017 | parameter_client | marital_status | daftar parameter client |
B018 | parameter_client | occupation | daftar parameter client |
B019 | parameter_client | religion | daftar parameter client |
B020 | parameter_client | income_level | daftar parameter client |
B021 | parameter_client | investment_objective | daftar parameter client |
B022 | parameter_client | source_of_fund | daftar parameter client |
B023 | parameter_client | asset_owner | daftar parameter client |
B024 | parameter_client | fatca_status | daftar parameter client |
B025 | parameter_fa | asset | daftar parameter fund admin |
B026 | parameter_fa | charges | daftar parameter fund admin |
B027 | parameter_fa | trx_link | daftar parameter fund admin |
B028 | parameter_fa | trx_type | daftar parameter fund admin |
B029 | parameter_portfolio | asset_type | daftar parameter portfolio |
B030 | parameter_portfolio | account | daftar parameter portfolio |
B031 | parameter_portfolio | benchmark_calculation | daftar parameter portfolio |
B032 | parameter_portfolio | benchmark_type | daftar parameter portfolio |
B033 | parameter_portfolio | portfolio_cpf | daftar parameter portfolio |
B034 | parameter_portfolio | portfolio_days | daftar parameter portfolio |
B035 | parameter_portfolio | portfolio_overridetype | daftar parameter portfolio |
B036 | parameter_portfolio | portfolio_pricing | daftar parameter portfolio |
B037 | parameter_portfolio | portfolio_return | daftar parameter portfolio |
B038 | parameter_portfolio | portfolio_status | daftar parameter portfolio |
B039 | parameter_portfolio | portfolio_transactionapply | daftar parameter portfolio |
B040 | parameter_portfolio | portfolio_type | daftar parameter portfolio |
B041 | parameter_ta | charges | daftar parameter transfer agency |
B042 | parameter_ta | distribution_status | daftar parameter transfer agency |
B043 | parameter_ta | distribution_type | daftar parameter transfer agency |
B044 | parameter_ta | order_status | daftar parameter transfer agency |
B045 | parameter_ta | order_type | daftar parameter transfer agency |
B046 | parameter_ta | trx_link | daftar parameter transfer agency |
B047 | parameter_ta | trx_type1 | daftar parameter transfer agency |
B048 | parameter_ta | trx_type2 | daftar parameter transfer agency |
B049 | parameter_ta | trx_flag | daftar parameter transfer agency |
B050 | parameter_simpi | billing_type | daftar parameter simpi |
B051 | parameter_simpi | invoice_type | daftar parameter simpi |
B052 | parameter_simpi | order_status | daftar parameter simpi |
B053 | parameter_simpi | order_type | daftar parameter simpi |
B054 | parameter_simpi | simpi_status | daftar parameter simpi |
B055 | parameter_simpi | simpi_term | daftar parameter simpi |
B056 | parameter_simpi | simpi_type | daftar parameter simpi |
B057 | parameter_simpi | ticket_status | daftar parameter simpi |
B058 | parameter_simpi | ticket_type | daftar parameter simpi |
B059 | parameter_simpi | user_status | daftar parameter simpi |
B060 | parameter_securities | benchmark_calculation | daftar parameter securities |
B061 | parameter_securities | benchmark_type | daftar parameter securities |
B062 | parameter_securities | company_type | daftar parameter securities |
B063 | parameter_securities | corporate_action_type | daftar parameter securities |
B064 | parameter_securities | cost_method | daftar parameter securities |
B065 | parameter_securities | coupon_calculation | daftar parameter securities |
B066 | parameter_securities | coupon_frequency | daftar parameter securities |
B067 | parameter_securities | days_in_month | daftar parameter securities |
B068 | parameter_securities | days_in_year | daftar parameter securities |
B069 | parameter_securities | fi_tax_method | daftar parameter securities |
B070 | parameter_securities | index_type | daftar parameter securities |
B071 | parameter_securities | instrument_type_sub | daftar parameter securities |
B072 | parameter_securities | instrument_type | daftar parameter securities |
B073 | parameter_securities | inventory_method | daftar parameter securities |
B074 | parameter_securities | language | daftar parameter securities |
B075 | parameter_securities | securities_status | daftar parameter securities |
B076 | parameter_securities | ccy | daftar ccy |
B077 | parameter_securities | region | daftar region |
B078 | parameter_securities | country | daftar country |
B079 | parameter_securities | province | daftar province |
B080 | parameter_securities | city | daftar city |
B081 | parameter_securities | company_position | daftar jabatan dalam perusahaaan untuk contact person |
B082 | parameter_securities | external_system | daftar external identification |
B083 | parameter_securities | market | daftar market instrument: saham, obligasi, fund |
B084 | parameter_securities | oms | daftar order management system |
B085 | parameter_securities | xrate | daftar exchange rate |
A001: load
Objective:
Data emiten, bank dan perusahaan terkait dengan investasi seperti broker, manajer investasi, rating issuer, dsb termasuk data turunannya seperti kantor pusat/cabang, contact person.
Url:
https://market-api.simpipro.com
HTTP method: POST
Access Key
No | Access Key | Apply |
1 | License Key | Y |
2 | Session ID | Y |
3 | Token ID | Y |
4 | AppCode | Y |
Parameter:
No | Name | Type | Description |
1 | SecuritiesID | BIGInteger | |
2 | SecuritiesCode | Varchar (50) | |
3 | CompanyID | Integer | |
4 | CompanyCode | Varchar (20) |
Available Fields
No | Field | Type | Description |
1 | SecuritiesID | BIGInteger | |
2 | SecuritiesCode | Varchar (50) | |
3 | SecuritiesNameFull | Varchar (255) | |
4 | SecuritiesNameShort | Varchar (255) | |
5 | DateIssue | Date | |
6 | CompanyID | Integer | |
7 | IsSyariah | Varchar (255) | |
8 | SubTypeID | Integer | |
9 | SubTypeCode | Varchar (20) | |
10 | TypeID | Integer | |
11 | CcyID | Integer | |
12 | CountryID | Integer | |
13 | StatusID | Integer | |
14 | DateCreated | Date | |
15 | DateModified | Date |
Sample Request:
{
“agent”:”web”, “license_key”:”xxx”, “method”:”Asset.load”, “appcode”:”ayoavram.webapp”, “id”:1, “params”:{“SecuritiesCode”:”ABBA”} } |
Sample Result
Sample Data
Dokumentasi API
- Arsitektur API simpiPRO
- Pemakaian API Secara Umum
- Market API Micro Services
- Authentication API Micro Services
- Master API Micro Services
- OLAP API Micro Services
- Gateway API Micro Services
Dokumentasi DLL
- Arsitektur DLL simpiPRO
- Pemakaian DLL secara Umum
- System DLL
- Market DLL
- Master DLL
- OLAP DLL
Authentication API Micro Service
Simpi User
No | Method | Description |
1 | login_check | check apakah user sudah memiliki session login (may be in another terminal), baik karena sudah login atau tidak menjalani proses logout dengan sempurna
|
2 | login | login by entry for user dari simpi, misalnya employee, sales & etc. login hanya bisa dilakukan satu kali per: UserID, AppsID dan agent (web, android, IOS, windows). login terakhir akan menghapus session sebelumnya, sehingga yg sebelumnya tidak lagi dapat mengakses data atau request proses transaksi.
|
MOBC Login
No | Method | Description |
1 | login_check | check apakah klien sudah memiliki token login (may be in another terminal), baik karena sudah login atau tidak menjalani proses logout dengan sempurna
|
2 | login | login by klien entry
|